Bundestagswahl in der Gemeinde Sontheim – Ergebnisse
Bundestagswahl 2025;
Vorläufiges Endergebnis in der Gemeinde Sontheim:
Wahlberechtigte | 2.088 |
Wähler | 1.851 |
darunter Briefwähler | 875 |
Wahlbeteiligung | 88,6 % |
Ungültige Erststimmen | 11 |
Gültige Erststimmen | 1.840 |
Ungültige Zweitstimmen | 5 |
Gültige Zweitstimmen | 1.846 |
Erststimmen | Stimmen | Anteil |
Dr. Dorn, Florian (CSU) | 820 | 44,6 % |
Keller, Marcel (SPD) | 123 | 6,7 % |
Linse, Joachim (GRÜNE) | 155 | 8,4 % |
Steffen, Daniel (FDP) | 40 | 2,2 % |
Dr. Kuchlbauer, Simon (AfD) | 437 | 23,8 % |
Kroeschell, Michael (FREIE WÄHLER) | 187 | 10,2 % |
Merx, Jennifer (Die Linke) | 78 | 4,2 % |
Zweitstimmen | Stimmen | Anteil |
CSU | 720 | 39,0 % |
SPD | 137 | 7,4 % |
GRÜNE | 139 | 7,5 % |
FDP | 69 | 3,7 % |
AfD | 462 | 25,0 % |
FREIE WÄHLER | 147 | 8,0 % |
Die Linke | 75 | 4,1 % |
Sonstige | 97 | 5,3 % |
Die Ergebnisse für den Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu zur Bundestagswahl 2025 finden Sie auf den Seiten des Landratsamtes Unterallgäu unter diesem Link:
Ergebnisse Bundestagswahl 2025 in Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu
Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.