** Corona Update vom 20.03.2021 **
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Fürstenfeldbruck für Freitag, 19.03.2021 (Stand: 14.00 Uhr), beträgt nach Berechnung des örtlichen Gesundheitsamts 66,82 pro 100.000 Einwohner.
Gemeinde | Infiziert | Gestorben | Genesen | Aktiv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis FFB | 7501 | 122 | 7091 | 288 | ||||
Adelshofen | 38 | 1 | 37 | 0 | ||||
Alling | 140 | 1 | 136 | 3 | ||||
Althegnenberg | 45 | 2 | 40 | 3 | ||||
Egenhofen | 69 | 0 | 64 | 5 | ||||
Eichenau | 324 | 10 | 309 | 5 | ||||
Emmering | 223 | 3 | 211 | 9 | ||||
Fürstenfeldbruck Stadt | 1696 | 38 | 1606 | 52 | ||||
Germering | 1628 | 21 | 1510 | 97 | ||||
Grafrath | 112 | 0 | 105 | 7 | ||||
Gröbenzell | 580 | 23 | 540 | 17 | ||||
Hattenhofen | 43 | 1 | 42 | 0 | ||||
Jesenwang | 34 | 0 | 34 | 0 | ||||
Kottgeisering | 33 | 0 | 33 | 0 | ||||
Landsberied | 58 | 1 | 49 | 8 | ||||
Maisach | 495 | 3 | 476 | 16 | ||||
Mammendorf | 127 | 1 | 116 | 10 | ||||
Mittelstetten | 46 | 0 | 46 | 0 | ||||
Moorenweis | 118 | 4 | 110 | 4 | ||||
Oberschweinbach | 39 | 1 | 38 | 0 | ||||
Olching | 858 | 4 | 824 | 30 | ||||
Puchheim | 656 | 6 | 631 | 19 | ||||
Schöngeising | 62 | 1 | 60 | 1 | ||||
Türkenfeld | 77 | 1 | 74 | 2 | ||||
Quelle: Landratsamt Quelle: Landkreis, RKI, LGL |
Bleiben Sie Gesund und Viele Grüße
Ihre Gemeindeverwaltung
Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.
Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.